Description
Inneholder
| Kyckling | 17 % |
| Torkat fjäderfäprotein | |
| Vete | |
| Ris | 9 % |
| Gluten | |
| Sojamjöl | |
| Majs | |
| Animaliskt fett | |
| Hydrolysat | |
| Torkad Betmassa | |
| Mineraler | |
| Fiskolja | |
| Torkat kolustrum |
Ernæring
| Råprotein | 32 % |
| Råfett | 17 % |
| Aska (%) | 7 % |
| Fibrer | 2 % |
| Vitamin A | 25 000 IE/kg |
| Vitamin D3 | 810 IE/kg |
| Vitamin E | 300 IE/kg |
| Vitamin C | 120 mg/kg |
| Järnsulfat | 210 mg/kg |
| Kalciumjodat vattenfri | 2,7 mg/kg |
| Kopparsulfat | 42 mg/kg |
| Mangansulfat | 100 mg/kg |
| Zinksulfat | 335 mg/kg |
| Natriumselenit | 0,24 mg/kg |






